model	test	correct	incorrect	skipped	score	tested
/home/dkaszewski/workspace/word2vec/models/cbow_v100m8.w2v.txt	/home/dkaszewski/workspace/ewbst/tests/ewbst_adv_min1000.txt	93	26	309	0.7815126050420168	0.2780373831775701
/home/dkaszewski/workspace/word2vec/models/cbow_v100m8.w2v.txt	/home/dkaszewski/workspace/ewbst/tests/ewbst_nouns_min1000.txt	28954	5272	74542	0.8459650558055279	0.3146697558105325
/home/dkaszewski/workspace/word2vec/models/cbow_v100m8.w2v.txt	/home/dkaszewski/workspace/ewbst/tests/ewbst_adj_min1000.txt	10019	1593	18088	0.8628143300034448	0.390976430976431
/home/dkaszewski/workspace/word2vec/models/cbow_v100m8.w2v.txt	/home/dkaszewski/workspace/ewbst/tests/ewbst_verbs_min1000.txt	9084	1964	18278	0.8222302679217958	0.37673054627293184
model	test	correct	incorrect	skipped	score	tested
/home/dkaszewski/workspace/word2vec/models/cbow_v100m8_hs.w2v.txt	/home/dkaszewski/workspace/ewbst/tests/ewbst_adv_min1000.txt	90	29	309	0.7563025210084033	0.2780373831775701
/home/dkaszewski/workspace/word2vec/models/cbow_v100m8_hs.w2v.txt	/home/dkaszewski/workspace/ewbst/tests/ewbst_nouns_min1000.txt	29266	4960	74542	0.8550809326243207	0.3146697558105325
/home/dkaszewski/workspace/word2vec/models/cbow_v100m8_hs.w2v.txt	/home/dkaszewski/workspace/ewbst/tests/ewbst_adj_min1000.txt	10092	1520	18088	0.8691009300723389	0.390976430976431
/home/dkaszewski/workspace/word2vec/models/cbow_v100m8_hs.w2v.txt	/home/dkaszewski/workspace/ewbst/tests/ewbst_verbs_min1000.txt	9103	1945	18278	0.8239500362056481	0.37673054627293184
model	test	correct	incorrect	skipped	score	tested
/home/dkaszewski/workspace/word2vec/models/skip_gram_v100m8.w2v.txt	/home/dkaszewski/workspace/ewbst/tests/ewbst_adv_min1000.txt	97	22	309	0.8151260504201681	0.2780373831775701
/home/dkaszewski/workspace/word2vec/models/skip_gram_v100m8.w2v.txt	/home/dkaszewski/workspace/ewbst/tests/ewbst_nouns_min1000.txt	28227	5999	74542	0.8247238941155847	0.3146697558105325
/home/dkaszewski/workspace/word2vec/models/skip_gram_v100m8.w2v.txt	/home/dkaszewski/workspace/ewbst/tests/ewbst_adj_min1000.txt	9897	1715	18088	0.8523079572855666	0.390976430976431
/home/dkaszewski/workspace/word2vec/models/skip_gram_v100m8.w2v.txt	/home/dkaszewski/workspace/ewbst/tests/ewbst_verbs_min1000.txt	8853	2195	18278	0.8013215061549602	0.37673054627293184
