model	test	correct	incorrect	skipped	score	tested
/home/dkaszewski/workspace/word2vec/models/kgr_nomwe/cbow_hs_v300m8_nomwe.w2v.txt	../tests/ewbst_min30.txt	25988	3428	59744	0.8834647810715257	0.32992373261552266
/home/dkaszewski/workspace/word2vec/models/kgr_nomwe/cbow_hs_v300m8_nomwe.w2v.txt	../tests/ewbst_min200.txt	20596	2657	47332	0.8857351739560487	0.3294325989941206
/home/dkaszewski/workspace/word2vec/models/kgr_nomwe/cbow_hs_v300m8_nomwe.w2v.txt	../tests/ewbst_min1000.txt	15086	2042	35344	0.8807800093414292	0.3264217106266199
/home/dkaszewski/workspace/word2vec/models/kgr_nomwe/cbow_v100m8_nomwe.w2v.txt	../tests/ewbst_min30.txt	25065	4351	59744	0.8520872994288823	0.32992373261552266
/home/dkaszewski/workspace/word2vec/models/kgr_nomwe/cbow_v100m8_nomwe.w2v.txt	../tests/ewbst_min200.txt	19924	3329	47332	0.8568356771169311	0.3294325989941206
/home/dkaszewski/workspace/word2vec/models/kgr_nomwe/cbow_v100m8_nomwe.w2v.txt	../tests/ewbst_min1000.txt	14615	2513	35344	0.8532811770200841	0.3264217106266199
/home/dkaszewski/workspace/word2vec/models/kgr_nomwe/skip_gram_v100m8_nomwe.w2v.txt	../tests/ewbst_min30.txt	24558	4858	59744	0.8348517813434866	0.32992373261552266
/home/dkaszewski/workspace/word2vec/models/kgr_nomwe/skip_gram_v100m8_nomwe.w2v.txt	../tests/ewbst_min200.txt	19496	3757	47332	0.8384294499634456	0.3294325989941206
/home/dkaszewski/workspace/word2vec/models/kgr_nomwe/skip_gram_v100m8_nomwe.w2v.txt	../tests/ewbst_min1000.txt	14261	2867	35344	0.8326132648295189	0.3264217106266199
/home/dkaszewski/workspace/word2vec/models/kgr_nomwe/cbow_v100m8_hs_nomwe.w2v.txt	../tests/ewbst_min30.txt	25338	4078	59744	0.8613679630133261	0.32992373261552266
/home/dkaszewski/workspace/word2vec/models/kgr_nomwe/cbow_v100m8_hs_nomwe.w2v.txt	../tests/ewbst_min200.txt	20207	3046	47332	0.869006149744119	0.3294325989941206
/home/dkaszewski/workspace/word2vec/models/kgr_nomwe/cbow_v100m8_hs_nomwe.w2v.txt	../tests/ewbst_min1000.txt	14739	2389	35344	0.860520784680056	0.3264217106266199
/home/dkaszewski/workspace/word2vec/models/kgr_nomwe/cbow_v300m8_nomwe.w2v.txt	../tests/ewbst_min30.txt	25693	3723	59744	0.8734362251835736	0.32992373261552266
/home/dkaszewski/workspace/word2vec/models/kgr_nomwe/cbow_v300m8_nomwe.w2v.txt	../tests/ewbst_min200.txt	20419	2834	47332	0.8781232529136025	0.3294325989941206
/home/dkaszewski/workspace/word2vec/models/kgr_nomwe/cbow_v300m8_nomwe.w2v.txt	../tests/ewbst_min1000.txt	14986	2142	35344	0.8749416160672583	0.3264217106266199
/home/dkaszewski/workspace/word2vec/models/kgr_nomwe/skip_gram_v300m8_nomwe.w2v.txt	../tests/ewbst_min30.txt	24632	4784	59744	0.8373674190916508	0.32992373261552266
/home/dkaszewski/workspace/word2vec/models/kgr_nomwe/skip_gram_v300m8_nomwe.w2v.txt	../tests/ewbst_min200.txt	19630	3623	47332	0.8441921472498173	0.3294325989941206
/home/dkaszewski/workspace/word2vec/models/kgr_nomwe/skip_gram_v300m8_nomwe.w2v.txt	../tests/ewbst_min1000.txt	14390	2738	35344	0.8401447921531995	0.3264217106266199
