model	test	correct	incorrect	skipped	score	tested
/home/dkaszewski/workspace/word2vec/models/foreign/pl-embeddings-cbow.txt	../tests/ewbst_min30.txt	4359	1943	82858	0.6916851793081561	0.07068192014356213
/home/dkaszewski/workspace/word2vec/models/foreign/pl-embeddings-cbow.txt	../tests/ewbst_min200.txt	3856	1711	65018	0.6926531345428417	0.07886944818304173
/home/dkaszewski/workspace/word2vec/models/foreign/pl-embeddings-cbow.txt	../tests/ewbst_min1000.txt	3012	1271	48189	0.7032453887462059	0.08162448543985364
/home/dkaszewski/workspace/word2vec/models/foreign/pl-embeddings-skip.txt	../tests/ewbst_min30.txt	4567	1735	82858	0.7246905744208187	0.07068192014356213
/home/dkaszewski/workspace/word2vec/models/foreign/pl-embeddings-skip.txt	../tests/ewbst_min200.txt	4032	1535	65018	0.7242680079037184	0.07886944818304173
/home/dkaszewski/workspace/word2vec/models/foreign/pl-embeddings-skip.txt	../tests/ewbst_min1000.txt	3127	1156	48189	0.7300957272939529	0.08162448543985364
/home/dkaszewski/workspace/word2vec/models/foreign/wiki.pl.vec	../tests/ewbst_min30.txt	4695	1693	82772	0.7349718221665623	0.07164647824136385
/home/dkaszewski/workspace/word2vec/models/foreign/wiki.pl.vec	../tests/ewbst_min200.txt	4119	1521	64945	0.7303191489361702	0.07990366225118652
/home/dkaszewski/workspace/word2vec/models/foreign/wiki.pl.vec	../tests/ewbst_min1000.txt	3213	1159	48100	0.734903934126258	0.08332062814453423
