model	test	correct	incorrect	skipped	score	tested
/home/dkaszewski/workspace/word2vec/models/fasttext/fastText-plWNC-skipgram-300-lemmas-nomwe-minCount-20.vec	../tests/ewbst_min30.txt	22517	3986	62657	0.8496019318567709	0.2972521310004486
/home/dkaszewski/workspace/word2vec/models/fasttext/fastText-plWNC-skipgram-300-lemmas-nomwe-minCount-20.vec	../tests/ewbst_min200.txt	18117	3181	49287	0.8506432528875951	0.301735496210243
/home/dkaszewski/workspace/word2vec/models/fasttext/fastText-plWNC-skipgram-300-lemmas-nomwe-minCount-20.vec	../tests/ewbst_min1000.txt	13163	2461	36848	0.8424859190988223	0.29775880469583776
/home/dkaszewski/workspace/word2vec/models/fasttext/fastText-plWNC-skipgram-300-lemmas-nomwe-minCount-50.vec	../tests/ewbst_min30.txt	14919	2629	71612	0.8501823569637565	0.1968147151188874
/home/dkaszewski/workspace/word2vec/models/fasttext/fastText-plWNC-skipgram-300-lemmas-nomwe-minCount-50.vec	../tests/ewbst_min200.txt	12508	2250	55827	0.8475403171161404	0.20908124955727136
/home/dkaszewski/workspace/word2vec/models/fasttext/fastText-plWNC-skipgram-300-lemmas-nomwe-minCount-50.vec	../tests/ewbst_min1000.txt	9143	1762	41567	0.8384227418615314	0.2078251257813691
/home/dkaszewski/workspace/word2vec/models/fasttext/fastText-plWNC-skipgram-300-lemmas-nomwe-minCount-5.vec	../tests/ewbst_min30.txt	31982	5501	51677	0.8532401355281061	0.42040152534768954
/home/dkaszewski/workspace/word2vec/models/fasttext/fastText-plWNC-skipgram-300-lemmas-nomwe-minCount-5.vec	../tests/ewbst_min200.txt	25242	4371	40972	0.8523959072029177	0.41953672876673515
/home/dkaszewski/workspace/word2vec/models/fasttext/fastText-plWNC-skipgram-300-lemmas-nomwe-minCount-5.vec	../tests/ewbst_min1000.txt	18390	3396	30686	0.8441200771137428	0.41519286476597045
