./nkjp-forms-restricted-100-skipg-ns.txt	220	0.20454545454545456	0.2545454545454545	0.2818181818181818	0.31363636363636366	0.33636363636363636	0.35	0.36363636363636365	0.37727272727272726	0.39545454545454545	0.4	0.41818181818181815	0.42272727272727273	0.42727272727272725	0.4318181818181818	0.43636363636363634	0.43636363636363634	0.43636363636363634	0.43636363636363634	0.43636363636363634	0.43636363636363634	0.43636363636363634	0.4409090909090909	0.4409090909090909	0.4409090909090909	0.4409090909090909	0.4409090909090909	0.44545454545454544	0.45	0.45	0.45454545454545453	0.45454545454545453	0.45454545454545453	0.45454545454545453	0.4681818181818182	0.4681818181818182	0.4681818181818182	0.4681818181818182	0.4681818181818182	0.4681818181818182	0.4681818181818182	0.4681818181818182	0.4681818181818182	0.4681818181818182	0.4681818181818182	0.4681818181818182	0.4681818181818182	0.4681818181818182	0.4727272727272727	0.4727272727272727	0.4727272727272727
./nkjp-forms-restricted-100-skipg-hs.txt	220	0.1409090909090909	0.18636363636363637	0.22727272727272727	0.2590909090909091	0.2909090909090909	0.3090909090909091	0.3181818181818182	0.32727272727272727	0.35	0.36818181818181817	0.36818181818181817	0.37272727272727274	0.37272727272727274	0.37727272727272726	0.38181818181818183	0.39090909090909093	0.39090909090909093	0.4	0.4090909090909091	0.4090909090909091	0.4090909090909091	0.41363636363636364	0.42272727272727273	0.42727272727272725	0.42727272727272725	0.42727272727272725	0.42727272727272725	0.42727272727272725	0.43636363636363634	0.43636363636363634	0.43636363636363634	0.43636363636363634	0.43636363636363634	0.43636363636363634	0.43636363636363634	0.43636363636363634	0.43636363636363634	0.43636363636363634	0.43636363636363634	0.43636363636363634	0.43636363636363634	0.4409090909090909	0.44545454545454544	0.44545454545454544	0.44545454545454544	0.44545454545454544	0.44545454545454544	0.4590909090909091	0.4590909090909091	0.4590909090909091
./cbow_v100m8_nomwe.w2v.txt	196	0.20408163265306123	0.29591836734693877	0.29591836734693877	0.336734693877551	0.3877551020408163	0.413265306122449	0.4387755102040816	0.45408163265306123	0.4642857142857143	0.47959183673469385	0.4897959183673469	0.5102040816326531	0.5102040816326531	0.5153061224489796	0.5204081632653061	0.5306122448979592	0.5459183673469388	0.5459183673469388	0.5459183673469388	0.5612244897959183	0.5663265306122449	0.5663265306122449	0.5714285714285714	0.5714285714285714	0.576530612244898	0.5816326530612245	0.5867346938775511	0.5867346938775511	0.5867346938775511	0.5969387755102041	0.5969387755102041	0.6020408163265306	0.6122448979591837	0.6122448979591837	0.6122448979591837	0.6173469387755102	0.6173469387755102	0.6224489795918368	0.6275510204081632	0.6275510204081632	0.6377551020408163	0.6428571428571429	0.6428571428571429	0.6428571428571429	0.6479591836734694	0.6530612244897959	0.6530612244897959	0.6530612244897959	0.6530612244897959	0.6530612244897959
./nkjp-forms-all-100-cbow-hs.txt	220	0.12272727272727273	0.16363636363636364	0.2	0.20454545454545456	0.22272727272727272	0.25	0.2545454545454545	0.2681818181818182	0.2772727272727273	0.2818181818181818	0.2818181818181818	0.2863636363636364	0.2909090909090909	0.3	0.3	0.3	0.30454545454545456	0.30454545454545456	0.3090909090909091	0.33181818181818185	0.3409090909090909	0.34545454545454546	0.35	0.35909090909090907	0.35909090909090907	0.36818181818181817	0.36818181818181817	0.37272727272727274	0.37272727272727274	0.38181818181818183	0.38636363636363635	0.39090909090909093	0.39090909090909093	0.39090909090909093	0.39090909090909093	0.39545454545454545	0.39545454545454545	0.39545454545454545	0.4	0.4	0.40454545454545454	0.4090909090909091	0.4090909090909091	0.41363636363636364	0.41363636363636364	0.41363636363636364	0.41363636363636364	0.41363636363636364	0.41363636363636364	0.41363636363636364
./wiki.pl.txt	188	0.16489361702127658	0.19680851063829788	0.21808510638297873	0.25	0.25	0.26063829787234044	0.26595744680851063	0.28191489361702127	0.2872340425531915	0.2872340425531915	0.2978723404255319	0.2978723404255319	0.3191489361702128	0.3191489361702128	0.3191489361702128	0.3191489361702128	0.324468085106383	0.324468085106383	0.32978723404255317	0.3351063829787234	0.3351063829787234	0.3351063829787234	0.3404255319148936	0.3404255319148936	0.34574468085106386	0.34574468085106386	0.34574468085106386	0.34574468085106386	0.34574468085106386	0.35106382978723405	0.35106382978723405	0.3617021276595745	0.3617021276595745	0.3670212765957447	0.3670212765957447	0.3670212765957447	0.3670212765957447	0.3670212765957447	0.3670212765957447	0.3670212765957447	0.3776595744680851	0.3776595744680851	0.3776595744680851	0.3776595744680851	0.3776595744680851	0.3776595744680851	0.3776595744680851	0.3776595744680851	0.3776595744680851	0.3829787234042553
./nkjp-forms-restricted-300-cbow-hs.txt	220	0.15454545454545454	0.22272727272727272	0.2590909090909091	0.2818181818181818	0.3181818181818182	0.33636363636363636	0.3409090909090909	0.35909090909090907	0.37727272727272726	0.4	0.4090909090909091	0.41818181818181815	0.42272727272727273	0.4409090909090909	0.4409090909090909	0.4409090909090909	0.44545454545454544	0.44545454545454544	0.45454545454545453	0.4636363636363636	0.4636363636363636	0.4681818181818182	0.4681818181818182	0.4727272727272727	0.4818181818181818	0.4863636363636364	0.4954545454545455	0.5	0.5045454545454545	0.509090909090909	0.509090909090909	0.5181818181818182	0.5181818181818182	0.5272727272727272	0.5363636363636364	0.5363636363636364	0.5363636363636364	0.5409090909090909	0.5454545454545454	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.5545454545454546	0.5545454545454546	0.5545454545454546	0.5590909090909091	0.5590909090909091	0.5590909090909091
./skip_gram_v100m8.w2v.txt	196	0.22959183673469388	0.33163265306122447	0.39285714285714285	0.3979591836734694	0.413265306122449	0.4336734693877551	0.45918367346938777	0.4642857142857143	0.47959183673469385	0.4897959183673469	0.4897959183673469	0.4897959183673469	0.4897959183673469	0.5	0.5306122448979592	0.5408163265306123	0.5459183673469388	0.5459183673469388	0.5663265306122449	0.5663265306122449	0.5714285714285714	0.576530612244898	0.5816326530612245	0.5867346938775511	0.5867346938775511	0.5867346938775511	0.5918367346938775	0.5918367346938775	0.5969387755102041	0.5969387755102041	0.5969387755102041	0.5969387755102041	0.6020408163265306	0.6020408163265306	0.6020408163265306	0.6020408163265306	0.6020408163265306	0.6020408163265306	0.6071428571428571	0.6071428571428571	0.6122448979591837	0.6173469387755102	0.6173469387755102	0.6173469387755102	0.6173469387755102	0.6173469387755102	0.6224489795918368	0.6224489795918368	0.6275510204081632	0.6326530612244898
./pl-embeddings-cbow.txt	188	0.15425531914893617	0.2074468085106383	0.23404255319148937	0.2393617021276596	0.26595744680851063	0.26595744680851063	0.28191489361702127	0.2872340425531915	0.2872340425531915	0.2872340425531915	0.2978723404255319	0.30851063829787234	0.3191489361702128	0.3404255319148936	0.3404255319148936	0.34574468085106386	0.34574468085106386	0.34574468085106386	0.35638297872340424	0.35638297872340424	0.35638297872340424	0.3617021276595745	0.3617021276595745	0.3670212765957447	0.3776595744680851	0.3829787234042553	0.3829787234042553	0.3882978723404255	0.3882978723404255	0.39361702127659576	0.39361702127659576	0.39361702127659576	0.40425531914893614	0.4095744680851064	0.4095744680851064	0.4095744680851064	0.4148936170212766	0.4148936170212766	0.425531914893617	0.425531914893617	0.425531914893617	0.425531914893617	0.4308510638297872	0.43617021276595747	0.43617021276595747	0.44148936170212766	0.44680851063829785	0.44680851063829785	0.44680851063829785	0.4521276595744681
./nkjp-forms-restricted-300-cbow-ns.txt	220	0.2545454545454545	0.3090909090909091	0.35	0.38181818181818183	0.39545454545454545	0.4090909090909091	0.42272727272727273	0.42272727272727273	0.4318181818181818	0.43636363636363634	0.45454545454545453	0.4590909090909091	0.4636363636363636	0.4636363636363636	0.4636363636363636	0.4681818181818182	0.4681818181818182	0.4681818181818182	0.4681818181818182	0.4772727272727273	0.4772727272727273	0.4772727272727273	0.4818181818181818	0.4818181818181818	0.4954545454545455	0.4954545454545455	0.5	0.509090909090909	0.509090909090909	0.5227272727272727	0.5227272727272727	0.5227272727272727	0.5272727272727272	0.5272727272727272	0.5272727272727272	0.5272727272727272	0.5363636363636364	0.5363636363636364	0.5409090909090909	0.55	0.55	0.55	0.5545454545454546	0.5545454545454546	0.5545454545454546	0.5545454545454546	0.5545454545454546	0.5545454545454546	0.5545454545454546	0.5545454545454546
./nkjp-forms-all-100-cbow-ns.txt	220	0.15454545454545454	0.19545454545454546	0.24545454545454545	0.2681818181818182	0.29545454545454547	0.3181818181818182	0.3181818181818182	0.32727272727272727	0.34545454545454546	0.35	0.35454545454545455	0.35909090909090907	0.38181818181818183	0.38636363636363635	0.4	0.4	0.4	0.4	0.40454545454545454	0.40454545454545454	0.4090909090909091	0.41363636363636364	0.41818181818181815	0.42272727272727273	0.42272727272727273	0.42727272727272725	0.42727272727272725	0.42727272727272725	0.43636363636363634	0.43636363636363634	0.43636363636363634	0.43636363636363634	0.4409090909090909	0.44545454545454544	0.44545454545454544	0.44545454545454544	0.44545454545454544	0.44545454545454544	0.45454545454545453	0.45454545454545453	0.45454545454545453	0.45454545454545453	0.45454545454545453	0.45454545454545453	0.45454545454545453	0.45454545454545453	0.45454545454545453	0.45454545454545453	0.4590909090909091	0.4590909090909091
./nkjp-forms-all-300-skipg-hs.txt	220	0.22727272727272727	0.2727272727272727	0.3090909090909091	0.32272727272727275	0.3409090909090909	0.36818181818181817	0.39090909090909093	0.40454545454545454	0.42727272727272725	0.43636363636363634	0.4409090909090909	0.4409090909090909	0.45	0.4590909090909091	0.4636363636363636	0.4636363636363636	0.4636363636363636	0.4681818181818182	0.4727272727272727	0.4863636363636364	0.4909090909090909	0.5	0.5	0.5045454545454545	0.5045454545454545	0.509090909090909	0.509090909090909	0.5181818181818182	0.5272727272727272	0.5272727272727272	0.5318181818181819	0.5318181818181819	0.5363636363636364	0.5363636363636364	0.5363636363636364	0.5363636363636364	0.5363636363636364	0.5363636363636364	0.5409090909090909	0.5409090909090909	0.5454545454545454	0.55	0.5545454545454546	0.5545454545454546	0.5545454545454546	0.5590909090909091	0.5590909090909091	0.5636363636363636	0.5681818181818182	0.5681818181818182
./nkjp-forms-all-100-skipg-ns.txt	220	0.17727272727272728	0.24545454545454545	0.31363636363636366	0.33181818181818185	0.3409090909090909	0.35909090909090907	0.36818181818181817	0.38181818181818183	0.39090909090909093	0.39545454545454545	0.39545454545454545	0.39545454545454545	0.39545454545454545	0.39545454545454545	0.39545454545454545	0.40454545454545454	0.40454545454545454	0.40454545454545454	0.40454545454545454	0.41363636363636364	0.41818181818181815	0.41818181818181815	0.42727272727272725	0.42727272727272725	0.43636363636363634	0.43636363636363634	0.43636363636363634	0.43636363636363634	0.4409090909090909	0.4409090909090909	0.45	0.45454545454545453	0.45454545454545453	0.45454545454545453	0.45454545454545453	0.4590909090909091	0.4590909090909091	0.4636363636363636	0.4636363636363636	0.4636363636363636	0.4636363636363636	0.4636363636363636	0.4636363636363636	0.4636363636363636	0.4636363636363636	0.4636363636363636	0.4681818181818182	0.4681818181818182	0.4727272727272727	0.4727272727272727
./nkjp-forms-all-300-cbow-hs.txt	220	0.16363636363636364	0.21818181818181817	0.2727272727272727	0.2772727272727273	0.3	0.3181818181818182	0.32727272727272727	0.34545454545454546	0.35	0.35909090909090907	0.36818181818181817	0.37727272727272726	0.38636363636363635	0.4	0.40454545454545454	0.40454545454545454	0.41818181818181815	0.42272727272727273	0.42727272727272725	0.42727272727272725	0.42727272727272725	0.42727272727272725	0.43636363636363634	0.43636363636363634	0.44545454545454544	0.44545454545454544	0.45	0.4590909090909091	0.4636363636363636	0.4681818181818182	0.4727272727272727	0.4727272727272727	0.4772727272727273	0.4909090909090909	0.4909090909090909	0.4954545454545455	0.5045454545454545	0.509090909090909	0.509090909090909	0.509090909090909	0.5136363636363637	0.5181818181818182	0.5181818181818182	0.5181818181818182	0.5227272727272727	0.5227272727272727	0.5318181818181819	0.5363636363636364	0.5409090909090909	0.5454545454545454
./cbow_hs_v300m8_nomwe.w2v.txt	196	0.17346938775510204	0.2653061224489796	0.3112244897959184	0.336734693877551	0.3673469387755102	0.40816326530612246	0.45408163265306123	0.47959183673469385	0.47959183673469385	0.4846938775510204	0.49489795918367346	0.5102040816326531	0.5204081632653061	0.5255102040816326	0.5255102040816326	0.5306122448979592	0.5357142857142857	0.5408163265306123	0.5459183673469388	0.5561224489795918	0.5612244897959183	0.5663265306122449	0.5663265306122449	0.576530612244898	0.576530612244898	0.5867346938775511	0.5867346938775511	0.5918367346938775	0.5969387755102041	0.5969387755102041	0.6020408163265306	0.6071428571428571	0.6071428571428571	0.6071428571428571	0.6071428571428571	0.6071428571428571	0.6071428571428571	0.6071428571428571	0.6173469387755102	0.6275510204081632	0.6275510204081632	0.6275510204081632	0.6275510204081632	0.6326530612244898	0.6326530612244898	0.6377551020408163	0.6377551020408163	0.6377551020408163	0.6428571428571429	0.6428571428571429
./pl-embeddings-skip.txt	188	0.1595744680851064	0.18617021276595744	0.21808510638297873	0.24468085106382978	0.26063829787234044	0.2712765957446808	0.2765957446808511	0.2872340425531915	0.2978723404255319	0.30851063829787234	0.31382978723404253	0.31382978723404253	0.31382978723404253	0.31382978723404253	0.324468085106383	0.32978723404255317	0.32978723404255317	0.3351063829787234	0.3351063829787234	0.3351063829787234	0.3404255319148936	0.35106382978723405	0.35106382978723405	0.35638297872340424	0.35638297872340424	0.3670212765957447	0.3776595744680851	0.3829787234042553	0.3829787234042553	0.3829787234042553	0.3829787234042553	0.3829787234042553	0.3829787234042553	0.3829787234042553	0.3829787234042553	0.3882978723404255	0.39361702127659576	0.39361702127659576	0.39893617021276595	0.39893617021276595	0.40425531914893614	0.40425531914893614	0.40425531914893614	0.40425531914893614	0.40425531914893614	0.40425531914893614	0.40425531914893614	0.40425531914893614	0.4095744680851064	0.4095744680851064
./kgr10-model-sg-300-plain-lemmatized-minCount-50.txt	194	0.30412371134020616	0.3711340206185567	0.44329896907216493	0.4845360824742268	0.5154639175257731	0.5463917525773195	0.5618556701030928	0.5876288659793815	0.5927835051546392	0.5927835051546392	0.6030927835051546	0.634020618556701	0.6391752577319587	0.6443298969072165	0.6597938144329897	0.6597938144329897	0.6701030927835051	0.6752577319587629	0.6752577319587629	0.6804123711340206	0.6855670103092784	0.6958762886597938	0.7061855670103093	0.711340206185567	0.711340206185567	0.711340206185567	0.7164948453608248	0.7268041237113402	0.7268041237113402	0.7268041237113402	0.7268041237113402	0.7268041237113402	0.7268041237113402	0.7319587628865979	0.7319587628865979	0.7371134020618557	0.7371134020618557	0.7422680412371134	0.7422680412371134	0.7422680412371134	0.7422680412371134	0.7422680412371134	0.7422680412371134	0.7422680412371134	0.7422680412371134	0.7422680412371134	0.7422680412371134	0.7474226804123711	0.7474226804123711	0.7474226804123711
./cbow_hs_v100m8_nomwe.w2v.txt	196	0.14795918367346939	0.20408163265306123	0.25	0.3010204081632653	0.3469387755102041	0.3673469387755102	0.37244897959183676	0.37244897959183676	0.3826530612244898	0.39285714285714285	0.40816326530612246	0.413265306122449	0.413265306122449	0.413265306122449	0.41836734693877553	0.41836734693877553	0.41836734693877553	0.41836734693877553	0.4387755102040816	0.44387755102040816	0.4642857142857143	0.4744897959183674	0.4897959183673469	0.5051020408163265	0.5051020408163265	0.5051020408163265	0.5051020408163265	0.5102040816326531	0.5102040816326531	0.5102040816326531	0.5102040816326531	0.5255102040816326	0.5255102040816326	0.5306122448979592	0.5306122448979592	0.5306122448979592	0.5306122448979592	0.5306122448979592	0.5357142857142857	0.5357142857142857	0.5408163265306123	0.5408163265306123	0.5408163265306123	0.5459183673469388	0.5459183673469388	0.5459183673469388	0.5459183673469388	0.5510204081632653	0.5510204081632653	0.5510204081632653
./cbow_v300m8_nomwe.w2v.txt	196	0.27040816326530615	0.3469387755102041	0.3877551020408163	0.41836734693877553	0.45408163265306123	0.49489795918367346	0.5102040816326531	0.5255102040816326	0.5510204081632653	0.5561224489795918	0.5714285714285714	0.5816326530612245	0.5816326530612245	0.5816326530612245	0.5816326530612245	0.5816326530612245	0.5867346938775511	0.5867346938775511	0.5969387755102041	0.6071428571428571	0.6173469387755102	0.6173469387755102	0.6275510204081632	0.6275510204081632	0.6428571428571429	0.6479591836734694	0.6530612244897959	0.6581632653061225	0.6632653061224489	0.6632653061224489	0.6632653061224489	0.6632653061224489	0.6632653061224489	0.6683673469387755	0.673469387755102	0.6785714285714286	0.6785714285714286	0.6836734693877551	0.6836734693877551	0.6938775510204082	0.6989795918367347	0.6989795918367347	0.6989795918367347	0.6989795918367347	0.6989795918367347	0.6989795918367347	0.7040816326530612	0.7142857142857143	0.7193877551020408	0.7193877551020408
./nkjp-forms-all-100-skipg-hs.txt	220	0.1590909090909091	0.19545454545454546	0.24545454545454545	0.2727272727272727	0.2863636363636364	0.2909090909090909	0.3	0.30454545454545456	0.32272727272727275	0.34545454545454546	0.35	0.35	0.35454545454545455	0.37272727272727274	0.38181818181818183	0.39090909090909093	0.39545454545454545	0.40454545454545454	0.4090909090909091	0.4090909090909091	0.4090909090909091	0.4090909090909091	0.41818181818181815	0.42272727272727273	0.42727272727272725	0.4318181818181818	0.43636363636363634	0.43636363636363634	0.43636363636363634	0.44545454545454544	0.44545454545454544	0.44545454545454544	0.44545454545454544	0.44545454545454544	0.44545454545454544	0.44545454545454544	0.44545454545454544	0.44545454545454544	0.44545454545454544	0.44545454545454544	0.44545454545454544	0.45	0.45	0.45454545454545453	0.4590909090909091	0.4590909090909091	0.4590909090909091	0.4590909090909091	0.4590909090909091	0.4590909090909091
./skip_gram_v300m8.w2v.txt	196	0.3469387755102041	0.4030612244897959	0.4642857142857143	0.5051020408163265	0.5306122448979592	0.5459183673469388	0.5612244897959183	0.5663265306122449	0.576530612244898	0.5918367346938775	0.5969387755102041	0.6020408163265306	0.6122448979591837	0.6122448979591837	0.6224489795918368	0.6224489795918368	0.6224489795918368	0.6275510204081632	0.6377551020408163	0.6428571428571429	0.6428571428571429	0.6428571428571429	0.6479591836734694	0.6581632653061225	0.6632653061224489	0.6683673469387755	0.6683673469387755	0.6683673469387755	0.6683673469387755	0.6683673469387755	0.6683673469387755	0.673469387755102	0.673469387755102	0.673469387755102	0.673469387755102	0.673469387755102	0.6785714285714286	0.6836734693877551	0.6887755102040817	0.6938775510204082	0.6989795918367347	0.6989795918367347	0.7040816326530612	0.7040816326530612	0.7091836734693877	0.7091836734693877	0.7142857142857143	0.7142857142857143	0.7142857142857143	0.7142857142857143
./kgr10-model-sg-300-plain-lemmatized.txt	201	0.27860696517412936	0.3383084577114428	0.36318407960199006	0.4079601990049751	0.43283582089552236	0.4577114427860697	0.47761194029850745	0.48258706467661694	0.4925373134328358	0.5074626865671642	0.5174129353233831	0.5223880597014925	0.5323383084577115	0.5323383084577115	0.5373134328358209	0.5422885572139303	0.5472636815920398	0.5522388059701493	0.5621890547263682	0.5621890547263682	0.5671641791044776	0.572139303482587	0.582089552238806	0.5920398009950248	0.5920398009950248	0.5920398009950248	0.6019900497512438	0.6019900497512438	0.6069651741293532	0.6119402985074627	0.6119402985074627	0.6169154228855721	0.6268656716417911	0.6268656716417911	0.6318407960199005	0.6368159203980099	0.6368159203980099	0.6368159203980099	0.6368159203980099	0.6368159203980099	0.6417910447761194	0.6467661691542289	0.6467661691542289	0.6517412935323383	0.6517412935323383	0.6517412935323383	0.6517412935323383	0.6517412935323383	0.6567164179104478	0.6616915422885572
./kgr10-model-sg-300-mwe-lemmatized.txt	201	0.3034825870646766	0.36318407960199006	0.40298507462686567	0.43781094527363185	0.4626865671641791	0.472636815920398	0.48258706467661694	0.48756218905472637	0.5024875621890548	0.5074626865671642	0.5174129353233831	0.527363184079602	0.5422885572139303	0.5522388059701493	0.5621890547263682	0.5621890547263682	0.5671641791044776	0.5671641791044776	0.572139303482587	0.5771144278606966	0.5771144278606966	0.5771144278606966	0.5870646766169154	0.5870646766169154	0.5920398009950248	0.5920398009950248	0.5920398009950248	0.5920398009950248	0.5970149253731343	0.5970149253731343	0.5970149253731343	0.6019900497512438	0.6019900497512438	0.6069651741293532	0.6069651741293532	0.6169154228855721	0.6169154228855721	0.6218905472636815	0.6268656716417911	0.6268656716417911	0.6318407960199005	0.6318407960199005	0.6368159203980099	0.6368159203980099	0.6368159203980099	0.6368159203980099	0.6467661691542289	0.6467661691542289	0.6467661691542289	0.6517412935323383
./nkjp-forms-restricted-100-cbow-ns.txt	220	0.18181818181818182	0.2318181818181818	0.2727272727272727	0.3090909090909091	0.32272727272727275	0.34545454545454546	0.36818181818181817	0.37727272727272726	0.38636363636363635	0.39545454545454545	0.39545454545454545	0.4	0.4	0.41363636363636364	0.41818181818181815	0.41818181818181815	0.41818181818181815	0.41818181818181815	0.41818181818181815	0.42272727272727273	0.4318181818181818	0.4318181818181818	0.4318181818181818	0.4318181818181818	0.43636363636363634	0.44545454545454544	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45454545454545453	0.45454545454545453	0.45454545454545453	0.45454545454545453	0.45454545454545453	0.45454545454545453	0.45454545454545453	0.4636363636363636	0.4636363636363636	0.4636363636363636	0.4681818181818182	0.4681818181818182	0.4681818181818182	0.4681818181818182	0.4681818181818182	0.4681818181818182	0.4681818181818182	0.4681818181818182	0.4681818181818182
./kgr10-model-sg-300-lemmatized-non-NE-minCount-20.txt	212	0.2830188679245283	0.330188679245283	0.37735849056603776	0.419811320754717	0.4669811320754717	0.4858490566037736	0.5094339622641509	0.5188679245283019	0.5283018867924528	0.5330188679245284	0.5424528301886793	0.5566037735849056	0.5660377358490566	0.5849056603773585	0.5943396226415094	0.5943396226415094	0.5943396226415094	0.6084905660377359	0.6132075471698113	0.6132075471698113	0.6273584905660378	0.6320754716981132	0.6320754716981132	0.6367924528301887	0.6415094339622641	0.6415094339622641	0.6415094339622641	0.6415094339622641	0.6415094339622641	0.6462264150943396	0.6462264150943396	0.6462264150943396	0.6509433962264151	0.6556603773584906	0.6556603773584906	0.6698113207547169	0.6698113207547169	0.6698113207547169	0.6745283018867925	0.6745283018867925	0.6745283018867925	0.6745283018867925	0.6792452830188679	0.6886792452830188	0.6886792452830188	0.6886792452830188	0.6933962264150944	0.6933962264150944	0.6981132075471698	0.6981132075471698
./nkjp-forms-all-300-cbow-ns.txt	220	0.2318181818181818	0.2772727272727273	0.3181818181818182	0.35454545454545455	0.37727272727272726	0.38181818181818183	0.38636363636363635	0.40454545454545454	0.42727272727272725	0.4318181818181818	0.43636363636363634	0.44545454545454544	0.45	0.45	0.4636363636363636	0.4818181818181818	0.4863636363636364	0.4909090909090909	0.5	0.5	0.509090909090909	0.509090909090909	0.509090909090909	0.5136363636363637	0.5136363636363637	0.5181818181818182	0.5181818181818182	0.5181818181818182	0.5272727272727272	0.5272727272727272	0.5272727272727272	0.5318181818181819	0.5363636363636364	0.5363636363636364	0.5454545454545454	0.5454545454545454	0.5454545454545454	0.5454545454545454	0.5454545454545454	0.5454545454545454	0.55	0.5545454545454546	0.5545454545454546	0.5545454545454546	0.5545454545454546	0.5545454545454546	0.5545454545454546	0.5545454545454546	0.5545454545454546	0.5545454545454546
./skip_gram_v300m8_nomwe.w2v.txt	196	0.336734693877551	0.3979591836734694	0.45918367346938777	0.5153061224489796	0.5357142857142857	0.5510204081632653	0.576530612244898	0.576530612244898	0.6020408163265306	0.6020408163265306	0.6122448979591837	0.6224489795918368	0.6275510204081632	0.6326530612244898	0.6377551020408163	0.6428571428571429	0.6428571428571429	0.6479591836734694	0.6530612244897959	0.6581632653061225	0.6632653061224489	0.6683673469387755	0.6683673469387755	0.6683673469387755	0.6785714285714286	0.6836734693877551	0.6836734693877551	0.6836734693877551	0.6836734693877551	0.6887755102040817	0.6887755102040817	0.6887755102040817	0.6887755102040817	0.6887755102040817	0.6989795918367347	0.7040816326530612	0.7040816326530612	0.7040816326530612	0.7040816326530612	0.7091836734693877	0.7142857142857143	0.7142857142857143	0.7142857142857143	0.7142857142857143	0.7193877551020408	0.7193877551020408	0.7193877551020408	0.7193877551020408	0.7193877551020408	0.7193877551020408
./cbow_v300m8.w2v.txt	196	0.2857142857142857	0.3469387755102041	0.4030612244897959	0.4489795918367347	0.4642857142857143	0.47959183673469385	0.5102040816326531	0.5306122448979592	0.5408163265306123	0.5714285714285714	0.576530612244898	0.5816326530612245	0.5867346938775511	0.5918367346938775	0.5969387755102041	0.6020408163265306	0.6020408163265306	0.6020408163265306	0.6071428571428571	0.6122448979591837	0.6224489795918368	0.6275510204081632	0.6326530612244898	0.6326530612244898	0.6326530612244898	0.6428571428571429	0.6479591836734694	0.6479591836734694	0.6479591836734694	0.6581632653061225	0.6632653061224489	0.6632653061224489	0.6683673469387755	0.6683673469387755	0.673469387755102	0.6785714285714286	0.6785714285714286	0.6785714285714286	0.6785714285714286	0.6785714285714286	0.6785714285714286	0.6785714285714286	0.6836734693877551	0.6887755102040817	0.6887755102040817	0.6887755102040817	0.6938775510204082	0.6938775510204082	0.6938775510204082	0.6938775510204082
./skip_gram_v100m8_nomwe.w2v.txt	196	0.2193877551020408	0.32653061224489793	0.3673469387755102	0.40816326530612246	0.42346938775510207	0.4336734693877551	0.4387755102040816	0.44387755102040816	0.4489795918367347	0.45918367346938777	0.47959183673469385	0.49489795918367346	0.49489795918367346	0.5153061224489796	0.5255102040816326	0.5306122448979592	0.5306122448979592	0.5306122448979592	0.5357142857142857	0.5408163265306123	0.5408163265306123	0.5459183673469388	0.5459183673469388	0.5459183673469388	0.5612244897959183	0.5663265306122449	0.5714285714285714	0.5816326530612245	0.5918367346938775	0.5969387755102041	0.5969387755102041	0.5969387755102041	0.6122448979591837	0.6173469387755102	0.6173469387755102	0.6173469387755102	0.6173469387755102	0.6173469387755102	0.6173469387755102	0.6173469387755102	0.6224489795918368	0.6224489795918368	0.6326530612244898	0.6377551020408163	0.6377551020408163	0.6377551020408163	0.6377551020408163	0.6377551020408163	0.6377551020408163	0.6377551020408163
./kgr10-model-sg-300-mwe-lemmatized-minCount-50.txt	201	0.3034825870646766	0.36318407960199006	0.40298507462686567	0.43781094527363185	0.4626865671641791	0.472636815920398	0.48258706467661694	0.48756218905472637	0.5024875621890548	0.5074626865671642	0.5174129353233831	0.527363184079602	0.5422885572139303	0.5522388059701493	0.5621890547263682	0.5621890547263682	0.5671641791044776	0.5671641791044776	0.572139303482587	0.5771144278606966	0.5771144278606966	0.5771144278606966	0.5870646766169154	0.5870646766169154	0.5920398009950248	0.5920398009950248	0.5920398009950248	0.5920398009950248	0.5970149253731343	0.5970149253731343	0.5970149253731343	0.6019900497512438	0.6019900497512438	0.6069651741293532	0.6069651741293532	0.6169154228855721	0.6169154228855721	0.6218905472636815	0.6268656716417911	0.6268656716417911	0.6318407960199005	0.6318407960199005	0.6368159203980099	0.6368159203980099	0.6368159203980099	0.6368159203980099	0.6467661691542289	0.6467661691542289	0.6467661691542289	0.6517412935323383
./cbow_hs_v100m8.w2v.txt	196	0.14795918367346939	0.20918367346938777	0.2653061224489796	0.3112244897959184	0.35714285714285715	0.37244897959183676	0.39285714285714285	0.3979591836734694	0.4030612244897959	0.40816326530612246	0.41836734693877553	0.41836734693877553	0.4387755102040816	0.4387755102040816	0.4489795918367347	0.4489795918367347	0.45918367346938777	0.4642857142857143	0.46938775510204084	0.4846938775510204	0.4846938775510204	0.4897959183673469	0.5	0.5102040816326531	0.5255102040816326	0.5357142857142857	0.5357142857142857	0.5357142857142857	0.5357142857142857	0.5459183673469388	0.5510204081632653	0.5510204081632653	0.5510204081632653	0.5510204081632653	0.5510204081632653	0.5510204081632653	0.5561224489795918	0.5714285714285714	0.5714285714285714	0.5714285714285714	0.5714285714285714	0.5714285714285714	0.576530612244898	0.5816326530612245	0.5918367346938775	0.5918367346938775	0.5918367346938775	0.5918367346938775	0.5918367346938775	0.5969387755102041
